| Referencias: | Libre | ; Promo | ; Pendiente | o | Agrup. | ; Confirmada | o | Agrup. | . |
| UNIDADES | Mar Tu 31 | Apr We 01 | Apr Th 02 | Apr Fr 03 | Apr Sa 04 | Apr Su 05 | Apr Mo 06 | Apr Tu 07 | Apr We 08 | Apr Th 09 | Apr Fr 10 | Apr Sa 11 | Apr Su 12 | Apr Mo 13 | Apr Tu 14 | Apr We 15 | Apr Th 16 | Apr Fr 17 | Apr Sa 18 | Apr Su 19 | Apr Mo 20 | Apr Tu 21 | Apr We 22 | Apr Th 23 | Apr Fr 24 | Apr Sa 25 | Apr Su 26 | Apr Mo 27 | Apr Tu 28 | Apr We 29 | Apr Th 30 |
| Monoambiente 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Limpiezas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Referencias: | Libre | ; Promo | ; Pendiente | o | Agrup. | ; Confirmada | o | Agrup. | . |
| UNIDADES | Mar Tu 31 | Apr We 01 | Apr Th 02 | Apr Fr 03 | Apr Sa 04 | Apr Su 05 | Apr Mo 06 | Apr Tu 07 | Apr We 08 | Apr Th 09 | Apr Fr 10 | Apr Sa 11 | Apr Su 12 | Apr Mo 13 | Apr Tu 14 | Apr We 15 | Apr Th 16 | Apr Fr 17 | Apr Sa 18 | Apr Su 19 | Apr Mo 20 | Apr Tu 21 | Apr We 22 | Apr Th 23 | Apr Fr 24 | Apr Sa 25 | Apr Su 26 | Apr Mo 27 | Apr Tu 28 | Apr We 29 | Apr Th 30 |
Hasta -Reservado el- |
-- (Saldo) |
-- Pagado |
||
|---|---|---|---|---|
Hasta -Reservado el- |
-- (Saldo) |
-- Pagado |
||
|---|---|---|---|---|
Hasta -Reservado el- |
-- (Saldo) |
-- Pagado |
||
|---|---|---|---|---|